
Zinsreport 2024-08
Anbieter | Kontoname | Zinsen | Bedingungen | Link |
---|---|---|---|---|
Yuh | Privatkonto | 1% | bis 25’000 CHF | Link |
Yuh | Privatkonto | 0.75% | bis 100’000 CHF | |
neon | Privatkonto | 0.9% | bis 25’000 CHF | Link |
neon | Privatkonto | 0.65% | ab 25’000 CHF | |
PostFinance | Privatkonto | 0% | – | Link |
Bank Cler | Zak Konto | 0.80% | – | Link |
Radicant | Alltagskonto | 1% | bis 250’000 CHF | Link |
Radicant | Alltagskonto | 0.75% | ab 250’000 CHF | |
ZKB | Jugendkonto | 0.25% | – | Link |
ZKB | Sparkonto | 0-25% bis 1.1% | abhängig vom Kontotyp | Link |
Fazit
In der aktuellen Niedrigzinslandschaft bieten Schweizer Banken differenzierte Zinssätze, insbesondere für spezielle Konten wie Jugend- und Vorsorgekonten. Während einige Anbieter wie Yuh und Radicant attraktive Zinsen für höhere Guthaben anbieten, bleiben die Standardzinsen auf Privatkonten oft minimal. Es lohnt sich, die individuellen Konditionen und zusätzlichen Gebühren sorgfältig zu prüfen. Aktuell bietet Radicant mit 1% bis 250’000 CHF das attraktivste Angebot, gefolgt von Yuh und Bank Cler für spezifische Konten.